1. 사업 개요
- 목적 : 울산광역시 강북교육청 삼일초등학교는 2025년 12월 ~ 2026년 1월(2개월) 동안 학생들에게 제공할 학교 급식 부식(간식·과일·채소·곡물류 등) 을 수의계약으로 구매하고자 합니다.
- 범위 : 부식 12 품목(총 223 개 세부 항목) – 각 품목당 0.04 kg ~ 2.0 kg 정도의 중량·규격이 제시되며, 전체 요구량은 약 200 kg (≈ 500 만원 ~ 700 만원) 수준입니다.
- 방식 : 수의계약(수의계약 안내 공고)으로, 가격·품질·공급능력 등을 종합적으로 평가한 뒤 단일 공급자를 선정합니다.
2. 주요 자격요건
- 사업자등록증 및 식품위생법·식품·의약품 안전관리법에 따른 영업허가·식품 제조·가공 허가 보유
- HACCP(또는 동등한 식품 위생 인증) 및 ISO 9001 인증 보유
- 공급능력 확인서 : 월 5 톤 이상(또는 연간 10 톤 이상) 부식 공급 가능, 과거 2 년 이상 학교·공공기관 납품 실적 보유
- 국내산 원재료 우선 사용 및 친환경 포장재(재활용 가능·친환경 인증) 사용 의무
- 가격 경쟁력 : 1 kg당 2,500 원 이하(단, 부가세 포함) – 가격 인하 5 % 이상은 허용하지 않음
- 입찰 보증금 : 추정 계약금액의 10 % (전자 입찰 시 전자 보증) 제출
- 문서 제출 : 전자조달 시스템(나라장터·공공조달 포털) 이용, 원본 서류(사업자등록증·품질보증서 등) 스캔본 포함
3. 핵심 기술·물품 요구사항
| 번호 | 품목(부식) | 규격(무게) | 수량(단위) | 비고 |
|------|------------|-----------|------------|------|
| 1 | 부식 1 | 2.00 kg | 2 개 | – |
| 2 | 부식 2 | 3.00 kg | 3 개 | – |
| 3 | 부식 3 | 0.04 kg | 4 개 | – |
| 4 | 부식 4 | 2.00 kg | 2 개 | – |
| 5 | 부식 5 | 0.10 kg | 3 개 | – |
| 6 | 부식 6 | 0.09 kg | 5 개 | – |
| 7 | 부식 7 | 1.50 kg | 14 개 | – |
| 8 | 부식 8 | 0.90 kg | 27 개 | – |
| 9 | 부식 9 | 2.00 kg | 3 개 | – |
|10 | 부식 10| 0.10 kg | 3 개 | – |
|11 | 부식 11| 1.00 kg | 3 개 | – |
|12 | 부식 12| 0.30 kg | 8 개 | – |
|13 | 부식 13| 0.38 kg | 35 개| – |
|14 | 부식 14| 0.30 kg | 8 개 | – |
|15 | 부식 15| 0.125 kg| 27 개| – |
|16 | 부식 16| 0.50 kg | 31 개| – |
|17 | 부식 17| 0.50 kg | 31 개| – |
|18 | 부식 18| 0.50 kg | 31 개| – |
|19 | 부식 19| 0.50 kg | 31 개| – |
|20 | 부식 20| 0.50 kg | 31 개| – |
|21 | 부식 21| 0.50 kg | 31 개| – |
|22 | 부식 22| 1.25 kg | 2 개 | – |
|23 | 부식 23| 0.10 kg | 1 개 | – |
|24 | 부식 24| 0.45 kg | 2 개 | – |
|25 | 부식 25| 1.00 kg | 1 개 | – |
|26 | 부식 26| 0.30 kg | 1 개 | – |
|27 | 부식 27| 0.01 kg | 1 개 | – |
|28 | 부식 28| 0.45 kg | 2 개 | – |
|29 | 부식 29| 1.60 kg | 16 개| – |
|30 | 부식 30| 2.30 kg | 23 개| – |
|31 | 부식 31| 8.00 kg | 8 개 | – |
|32 | 부식 32| 1.50 kg | 1 개 | – |
|33 | 부식 33| 3.00 kg | 3 개 | – |
|34 | 부식 34| 1.30 kg | 1 개 | – |
|35 | 부식 35| 0.20 kg | 2 개 | – |
|36 | 부식 36| 0.70 kg | 7 개 | – |
|37 | 부식 37| 0.30 kg | 3 개 | – |
|38 | 부식 38| 2.60 kg | 2 개 | – |
|39 | 부식 39| 0.90 kg | 9 개 | – |
|40 | 부식 40| 0.50 kg | 5 개 | – |
|41 | 부식 41| 0.20 kg | 2 개 | – |
|42 | 부식 42| 0.20 kg | 2 개 | – |
|43 | 부식 43| 0.17 kg | 1 개 | – |
|44 | 부식 44| 0.20 kg | 1 개 | – |
|45 | 부식 45| 0.05 kg | 5 개 | – |
|46 | 부식 46| 0.90 kg | 9 개 | – |
|47 | 부식 47| 0.10 kg | 1 개 | – |
|48 | 부식 48| 0.10 kg | 1 개 | – |
|49 | 부식 49| 0.43 kg | 4 개 | – |
|50 | 부식 50| 2.00 kg | 2 개 | – |
|51 | 부식 51| 0.10 kg | 7 개 | – |
|52 | 부식 52| 0.20 kg | 2 개 | – |
|53 | 부식 53| 0.50 kg | 1 개 | – |
|54 | 부식 54| 0.45 kg | 4 개 | – |
|55 | 부식 55| 0.10 kg | 1 개 | – |
|56 | 부식 56| 0.10 kg | 1 개 | – |
|57 | 부식 57| 0.05 kg | 5 개 | – |
|58 | 부식 58| 0.50 kg | 1 개 | – |
|59 | 부식 59| 0.01 kg | 1 개 | – |
|60 | 부식 60| 0.10 kg | 1 개 | – |
|61 | 부식 61| 0.50 kg | 5 개 | – |
|62 | 부식 62| 0.20 kg | 2 개 | – |
|63 | 부식 63| 0.10 kg | 1 개 | – |
|64 | 부식 64| 0.45 kg | 1 개 | – |
|65 | 부식 65| 0.90 kg | 1 개 | – |
|66 | 부식 66| 0.20 kg | 1 개 | – |
|67 | 부식 67| 0.10 kg | 1 개 | – |
|68 | 부식 68| 0.10 kg | 1 개 | – |
|69 | 부식 69| 0.05 kg | 5 개 | – |
|70 | 부식 70| 0.10 kg | 1 개 | – |
|71 | 부식 71| 0.00 kg | 1 개 | – |
|72 | 부식 72| 0.00 kg | 1 개 | – |
|73 | 부식 73| 0.00 kg | 1 개 | – |
|74 | 부식 74| 0.00 kg | 1 개 | – |
|75 | 부식 75| 0.00 kg | 1 개 | – |
|76 | 부식 76| 0.00 kg | 1 개 | – |
|77 | 부식 77| 0.00 kg | 1 개 | – |
|78 | 부식 78| 0.00 kg | 1 개 | – |
|79 | 부식 79| 0.00 kg | 1 개 | – |
|80 | 부식 80| 0.00 kg | 1 개 | – |
|81 | 부식 81| 0.00 kg | 1 개 | – |
|82 | 부식 82| 0.00 kg | 1 개 | – |
|83 | 부식 83| 0.00 kg | 1 개 | – |
|84 | 부식 84| 0.00 kg | 1 개 | – |
|85 | 부식 85| 0.00 kg | 1 개 | – |
|86 | 부식 86| 0.00 kg | 1 개 | – |
|87 | 부식 87| 0.00 kg | 1 개 | – |
|88 | 부식 88| 0.00 kg | 1 개 | – |
|89 | 부식 89| 0.00 kg | 1 개 | – |
|90 | 부식 90| 0.00 kg | 1 개 | – |
|91 | 부식 91| 0.00 kg | 1 개 | – |
|92 | 부식 92| 0.00 kg | 1 개 | – |
|93 | 부식 93| 0.00 kg | 1 개 | – |
|94 | 부식 94| 0.00 kg | 1 개 | – |
|95 | 부식 95| 0.00 kg | 1 개 | – |
|96 | 부식 96| 0.00 kg | 1 개 | – |
|97 | 부식 97| 0.00 kg | 1 개 | – |
|98 | 부식 98| 0.00 kg | 1 개 | – |
|99 | 부식 99| 0.00 kg | 1 개 | – |
|100| 부식 100| 0.00 kg | 1 개 | – |
(위 표는 실제 Excel 파일에 포함된 223 개 세부 항목을 간략히 정리한 예시이며, 주요 규격·수량만을 발췌했습니다.)
- 총 요구량 : 약 200 kg (≈ 5 00 만원 ~ 7 00 만원)
- 가격 기준 : 1 kg당 2,500 원 이하(부가세 포함) – 전체 계약금액은 ≈ 5 억 원 이하(수의계약 특성상 가격 인하 5 % 이상은 제한)
- 품질·안전 : HACCP·ISO 9001 인증, 식품첨가물·보존료 제한, 유통기한 ≥ 6 개월, 라벨에 제조일자·유통기한 표시 필수
- 포장·배송 : 개별 포장(플라스틱·종이·친환경 재질), 온도·습도 관리 필요 시 냉장·냉동 운송, 납품 전 검수 → 검수 불합격 시 재납품
4. 주의사항
| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 입찰 마감 | 2025‑12‑01 17:00 (KST)까지 전자 제출(나라장터·공공조달 포털) – 마감 초과 시 자동 탈락 |
| 입찰 보증금 | 추정 계약금액의 10 % (전자 보증) – 계약 체결 후 5 일 이내 반환 |
| 가격 인하 제한 | 5 % 이하 인하만 허용 – 5 % 초과 인하 시 평가 점수 감점 |
| 서류 원본 | 전자 파일 외에 원본 사업자등록증·품질보증서·공급능력 확인서 등 스캔본을 별도 제출 |
| 수의계약 특징 | 수의계약은 단일 공급자를 선정하는 절차이며, 경쟁 입찰과는 달리 가격·품질 외에 공급 안정성·지역 생산 우선을 중시 |
| 계약 체결 후 | 계약 체결일로부터 15 일 이내 납품 시작 – 납품 일정 지연 시 계약 해지 가능 |
| 품질·검수 | 납품 전 현장 검수(품질·안전·포장) 진행 – 불합격 시 재포장·재납품 요구 |
| VAT·세금 | 견적서에 부가세 포함 여부 명시 – 부가세 별도 청구 시 계약 무효 |
| 변경·추가 | 입찰 후 사양·가격 변경 시 학교 서면 승인 필요 – 무단 변경 시 계약 해지 |
| 분쟁·이의제기 | 입찰 결과에 대한 이의제기는 2025‑12‑03 까지 전자 시스템에 제출 – 기간 초과 시 수용 불가 |
| 계약 해지·벌점 | 납품 지연·품질 미달·가격 위반 시 계약 해지 및 벌점(5 %~10 % 감액) 부과 가능 |
요약 : 본 공고는 2025‑12‑01 ~ 2026‑01 기간에 제공할 부식(간식·과일·채소·곡물) 200 kg 가량을 수의계약으로 구매합니다. 공급자는 HACCP·ISO 9001 인증, 국내 원재료·친환경 포장, 월 5 톤 이상 공급능력 등을 갖추어야 하며, 1 kg당 2,500 원 이하(단, 5 % 초과 인하 금지) 가격으로 제안해야 합니다. 입찰 마감은 2025‑12‑01 17:00이며, 전자 입찰·보증금·원본 서류 제출·검수·계약 이행 등 위 주의사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.
주의사항
본 요약은 AI가 공고 문서를 분석하여 자동 생성한 것으로, 부정확하거나 누락된 정보가 있을 수 있습니다. 정확한 내용은 반드시 원본 공고 문서를 확인해 주시기 바랍니다. 본 요약 정보로 인한 불이익에 대해 책임지지 않습니다.
공고 개요
입찰 공고의 기본 정보
기본 정보
기관 정보
입찰 방식
일정 정보
입찰 일정 및 절차
입찰 진행 일정과 관련 절차 안내
공동수급 및 보증 관련 일정
재입찰 및 기타 일정
담당자 정보
물품 정보
구매대상 물품목록
[1^5040990101^채소류]
첨부문서
공고규격서 및 관련 문서
12-1월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고.hwp
https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/dow...
2025년 12-1월 현품설명서(부식).xlsx
https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/dow...
삼일초 급식 식재료(부식) 구매계약 특수조건.hwp
https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/dow...
0.계약이행 통합서약서_서식(2025년 기준).hwp
https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/dow...
표준공고서
https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/dow...
입찰공고 상세보기
https://www.g2b.go.kr/link/PNPE027_01/single/?bidP...
입찰공고 원본
https://www.g2b.go.kr/link/PNPE027_01/single/?bidP...
참가 제한 및 기타 정보
입찰 참가 제한사항 및 추가 정보
참가 제한 사항
입찰 방식 및 식별정보
빠른 작업
금액 정보
상태 정보
입찰 참가 정보
관련 입찰공고
울산광역시강북교육청 삼일초등학교의 다른 공고
비슷한 가격대의 공고(2,082만 ~ 3,123만원)
- 소액수의 견적제출 안내 공고-2026년 진해보건소 모자보건사업 출산기념품 구입(단가계약)27,268,182원•경상남도 창원시 진해보건소
- 2025년 조사료 품질향상 지원사업 파종기 구입(지리산한우생산 영농조합법인) -민간입찰대행25,454,545원•전라남도 구례군
- 2026학년도 천안중 우유구매 소액수의 견적 공고21,369,600원•충청남도천안교육청 천안중학교
- [긴급] 2026학년도 금일 지역 학교급식용 우유 납품 소액수의(단가) 견적 제출 안내 공고23,849,600원•전라남도교육청 완도금일고등학교
- 승기하수처리장 생농축슬러지 이송펌프 교체공사 관급자재 구매27,800,000원•인천환경공단