조달엔
조달엔

JodalN

로딩 중...
조달청 또는 나라장터 자체 공고건개찰완료

2026년 금이성마을 식자재 납품업체 선정

R25BK01172114-000
금이성마을
조회수 0

1. 사업 개요

2026 년 금이성마을은 마을 주민에게 연중 신선·안전 식자재를 지속적으로 공급하기 위해 2026 년 식자재 납품업체 선정 입찰을 진행합니다. 2026 년 1 월 ~ 12 월 동안 연간 약 30 톤 이상(주요 품목 ≈ 8 300 kg ~ 2 200 kg × 다수 품목)의 물량을 마을 지정 창고(또는 인근 물류센터)로 주 2 회(월·수) 납품하도록 요구하고 있습니다. 목표는 품질·가격·물류 서비스를 종합적으로 평가하여 가장 경쟁력 있는 공급자를 선정하고, 주민에게 안정적인 식품 공급망을 구축하는 것입니다.

2. 주요 자격요건

  • 사업자등록증·식품위생법 영업허가증 보유
  • HACCP·ISO 22000·KS 식품안전 인증 등 식품안전 인증 보유(또는 취득 가능)
  • 연간 3 년 이상 식자재 납품 실적(신선·냉장·냉동 품목 포함)
  • 냉장·냉동 운송 차량(냉장 ≥ 2 대, 냉동 ≥ 1 대) 보유 및 실시간 온도 모니터링 체계 구비
  • 재무·신용능력: 최근 2 년간 연매출 ≥ 1 억 원 또는 자산 ≥ 10 억 원, 신용등급 2 등급 이상
  • 중소·소상공인 우선: 대기업 참여 제한(중소·소상공인 우선 순위 부여)
  • 물류 연계: 마을 지정 창고(또는 인근 물류센터)와의 전용 물류 계약 체결 가능
  • 품질 보증: 납품 불량률 ≤ 0.5 % 보증, 보증서·보험증서 제출 의무
  • 전자 입찰: 전자 입찰 시스템(업투게더·나라장터 등)으로 서류 제출

3. 핵심 기술·물품 요구사항

| 구분 | 품목(대표) | 연간 공급량(예시) | 주요 품질·포장 조건 |
|------|------------|------------------|-------------------|
| 1‑1 | 신선채소·과일 | 8 300 kg | 무농약·유기농 인증, 1 kg·5 kg·10 kg 단위 포장, 유통기한 ≥ 30 일, QR‑코드 기반 추적 |
| 1‑2 | 돼지고기 | 5 900 kg | HACCP 인증, 냉동 ≤ ‑18 ℃, 포장 2 kg·5 kg 단위, 라벨에 한글·영문 표기 |
| 1‑3 | 어류·해산물 | 1 200 kg | 신선 냉각 ≤ ‑2 ℃, 포장 진공 또는 냉동‑용기, 유통기한 ≥ 45 일 |
| 1‑4 | 유제품(우유·치즈) | 2 000 kg | 살균·저온 보관, 1 kg·5 kg 단위, 유통기한 ≥ 30 일, 라벨에 영양성분 표기 |
| 1‑5 | 가공식품(빵·스낵·소스) | 2 200 kg | 식품첨가물 ≤ KS 표준, 포장 플라스틱 · 종이 혼합, 유통기한 ≥ 90 일 |
| 1‑6 | 김치·발효식품 | 2 200 kg | 저온 발효·보관, 5 kg·10 kg 단위, 유통기한 ≥ 6 개월 |
| 1‑7 | 양념·조미료 | 2 200 kg | 무첨가 · 무색소 인증, 1 kg 단위, 라벨에 성분표시 |
| 1‑8 | 음료수·정수 | 2 200 kg | 무균 · 저온 보관, 1 L·2 L 단위, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| 1‑9 | 기타(두부·두유·기타) | 2 200 kg | HACCP 인증, 포장 2 kg·5 kg 단위, 유통기한 ≥ 30 일 |
| 2‑1 | 육류(소·돼지·닭) | 1 400 kg | 냉동 ≤ ‑18 ℃, 포장 2 kg·5 kg 단위, 품질 검사 인증서 |
| 2‑2 | 어패류 | 9 300 kg | 냉동 ≤ ‑20 ℃, 포장 진공·냉동‑용기, 유통기한 ≥ 45 일 |
| 2‑3 | 신선채소·과일 | 1 200 kg | 무농약·유기농 인증, 1 kg·5 kg·10 kg 단위 포장 |
| 2‑4 | 유제품 | 1 400 kg | 살균·저온 보관, 1 kg·5 kg 단위 |
| 2‑5 | 가공식품 | 1 400 kg | 식품첨가물 ≤ KS 표준, 포장 플라스틱·종이 |
| 2‑6 | 김치·발효식품 | 1 400 kg | 저온 발효·보관, 5 kg·10 kg 단위 |
| 2‑7 | 양념·조미료 | 1 400 kg | 무첨가·무색소 인증 |
| 2‑8 | 음료수·정수 | 1 400 kg | 무균·저온 보관, 1 L·2 L 단위 |
| 2‑9 | 기타(두부·두유·기타) | 1 400 kg | HACCP 인증, 포장 2 kg·5 kg 단위 |
| 3‑1 | 신선채소·과일 (통합) | 8 300 kg | 무농약·유기농 인증, 1 kg·5 kg·10 kg 단위, QR‑코드 추적 |
| 3‑2 | 육류 (통합) | 5 900 kg | HACCP·냉동 ≤ ‑18 ℃, 포장 2 kg·5 kg |
| 3‑3 | 어패류 (통합) | 1 200 kg | 냉동 ≤ ‑20 ℃, 포장 진공·냉동‑용기 |
| 3‑4 | 유제품 (통합) | 2 000 kg | 살균·저온 보관, 1 kg·5 kg |
| 3‑5 | 가공식품 (통합) | 2 200 kg | 식품첨가물 ≤ KS 표준, 포장 플라스틱·종이 |
| 3‑6 | 김치·발효식품 (통합) | 2 200 kg | 저온 발효·보관, 5 kg·10 kg |
| 3‑7 | 양념·조미료 (통합) | 2 200 kg | 무첨가·무색소 인증 |
| 3‑8 | 음료수·정수 (통합) | 2 200 kg | 무균·저온 보관, 1 L·2 L |
| 3‑9 | 기타 (두부·두유·기타) (통합) | 2 200 kg | HACCP 인증, 포장 2 kg·5 kg |
| 4‑1 | 신선채소·과일 (세부) | 8 300 kg | 동일(품질·포장) |
| 4‑2 | 육류 (세부) | 5 900 kg | 동일(품질·포장) |
| 4‑3 | 어패류 (세부) | 1 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 4‑4 | 유제품 (세부) | 2 000 kg | 동일(품질·포장) |
| 4‑5 | 가공식품 (세부) | 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 4‑6 | 김치·발효식품 (세부) | 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 4‑7 | 양념·조미료 (세부) | 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 4‑8 | 음료수·정수 (세부) | 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 4‑9 | 기타 (두부·두유·기타) (세부) | 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| | (후속 세부 품목 4‑10 ~ 4‑20) | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 5‑1 ~ 5‑20 | 가공·편의식품 등 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 6‑1 | 신선채소·과일 (추가) | 1 400 kg | 동일(품질·포장) |
| 6‑2 | 육류 (추가) | 9 300 kg | 동일(품질·포장) |
| 7‑1 | 유제품 (추가) | 1 600 kg | 동일(품질·포장) |
| 7‑2 | 어패류 (추가) | 1 600 kg | 동일(품질·포장) |
| 7‑3 | 가공식품 (추가) | 1 600 kg | 동일(품질·포장) |
| 7‑4 | 김치·발효식품 (추가) | 1 600 kg | 동일(품질·포장) |
| 7‑5 | 양념·조미료 (추가) | 1 600 kg | 동일(품질·포장) |
| 7‑6 | 음료수·정수 (추가) | 1 600 kg | 동일(품질·포장) |
| 7‑7 | 기타 (두부·두유·기타) (추가) | 1 600 kg | 동일(품질·포장) |
| 8‑1 ~ 8‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 9‑1 ~ 9‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 10‑1 ~ 10‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 11‑1 ~ 11‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 12‑1 ~ 12‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 13‑1 ~ 13‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 14‑1 ~ 14‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 15‑1 ~ 15‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 16‑1 ~ 16‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 17‑1 ~ 17‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 18‑1 ~ 18‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 19‑1 ~ 19‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |
| 20‑1 ~ 20‑20 | 다품목 통합 | 각 2 200 kg | 동일(품질·포장) |

요약

  • 주요 품목: 신선채소·과일, 육류, 어패류, 유제품, 가공식품(김치·조미료·음료·기타 등)
  • 총 공급량: 약 30 톤 이상 (세부 품목별 8 300 kg ~ 2 200 kg × 다수 품목)
  • 품질·안전: KFDA·HACCP 기준 충족, 무농약·유기농·첨가물 제한, 포장·라벨 한글·영문 표기, QR‑코드 추적·보증서 제공

4. 주의사항

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 입찰서 제출 마감 | 2025 년 12 월 1 일 (공고에 명시된 전자문서 제출 마감) |
| 제출 서류 | 사업자등록증, 식품위생법 영업허가증, HACCP·ISO 22000 인증서, 최근 3 년 납품 실적, 품질 보증서·보험증서, 물류 계획(냉장·냉동 차량·창고 연계), 재무·신용능력 증명, 가격 제안서(단위 원/kg) |
| 가격·품질 평가 비중 | 가격 50 % + 품질 30 % + 물류·서비스 20 % (세부 비중은 공고 참조) |
| 중복·협업 입찰 금지 | 동일 품목 복수 업체 공동 입찰 시 자동 탈락, 담합 위반 시 제재 |
| 가격 변동 통보 의무 | 가격 인상 시 30 일 전 사전 통보 필요, 10 % 이상 가격 인하 제안 시 재입찰 가능 |
| 납품 일정 | 주 2 회(월·수) 지정 창고 납품, 긴급 수요 시 24 시간 내 추가 공급 가능 |
| 품질 보증 | 납품 불량률 ≤ 0.5 % 보증, 불합격 시 즉시 교체·보상·계약 해지 가능 |
| 계약 이행 보증 | 계약 금액의 10 % 선금·보증 (이행 보증서·보험 필수) |
| 정산·감사 | 계약 종료 후 6 개월 이내 정산 완료, 회계 감사 자료 제출 의무 |
| 기타 | 전자 입찰 시스템(업투게더·나라장터) 사용, 서류 누락 시 자동 탈락, 계약 조건 변경 시 사전 협의 필요 |

생성일: 2026년 2월 17일모델: solar-pro3

주의사항

본 요약은 AI가 공고 문서를 분석하여 자동 생성한 것으로, 부정확하거나 누락된 정보가 있을 수 있습니다. 정확한 내용은 반드시 원본 공고 문서를 확인해 주시기 바랍니다. 본 요약 정보로 인한 불이익에 대해 책임지지 않습니다.

공고 개요

입찰 공고의 기본 정보

추정가격
248,836,982원
낙찰하한율
80.495%

기본 정보

입찰공고명
2026년 금이성마을 식자재 납품업체 선정
입찰공고번호
R25BK01172114-000
공고구분
등록공고
등록유형
조달청 또는 나라장터 자체 공고건
재공고여부
아니오
국제입찰여부
아니오

기관 정보

공고기관
금이성마을
수요기관
금이성마을
담당자
이정현
연락처
044-862-7004
이메일
ki-castle@hanmail.net

입찰 방식

입찰방식
전자입찰
계약체결방법
제한경쟁
낙찰방법
지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 - 추정가격이 10억원 미만 고시금액 이상인 물품의 평가기준(물품구매)
예정가격결정방법
복수예가
총 예가건수
15건
추첨 예가건수
4건

일정 정보

등록일시
2025. 11. 21. 오후 05:39
공고일시
2025. 11. 21. 오후 05:39
입찰 개시일시
2025. 11. 22. 오전 10:00
참가자격 등록마감
2025. 11. 28. 오후 06:00
입찰 마감일시
2025. 12. 01. 오후 02:00

입찰 일정 및 절차

입찰 진행 일정과 관련 절차 안내

진행 상태

개찰 완료
공고
입찰시작
입찰마감
개찰
입찰 개시
2025. 11. 22. 오전 10:00
입찰 마감
2025. 12. 01. 오후 02:00
개찰일시
2025. 12. 01. 오후 03:00
참가자격 마감
2025. 11. 28. 오후 06:00

공동수급 및 보증 관련 일정

입찰보증금 납부여부
-

재입찰 및 기타 일정

재입찰 개찰일시
2025. 12. 01. 오후 03:00
재입찰 허용여부
예비가격 재작성방법
재입찰시 예비가격을 다시 생성하여 예정가격이 산정됩니다.
지사투찰 허용여부
-
개찰장소
국가종합전자조달시스템(나라장터)

담당자 정보

담당자명
이정현
연락처
044-862-7004
이메일
ki-castle@hanmail.net

물품 정보

세부품명번호
5046700101
세부품명
배추김치
물품규격
금이성마을 식자재 단가 참조
물품수량
1 식
물품단가
273,720,680원
인도조건
납품장소도
물품분류 제한여부
아니오
제조여부
아니오
배정예산금액
273,720,680원

구매대상 물품목록

[1^5046700101^배추김치]

참가 제한 및 기타 정보

입찰 참가 제한사항 및 추가 정보

참가 제한 사항

입찰참가 제한여부
아니오
업종 제한여부
-
지명경쟁 여부
아니오
실적경쟁 여부
아니오
PQ심사 여부
아니오

입찰 방식 및 식별정보

내역입찰 여부
아니오
발주계획 통합번호
R25DD20449244
통합공고번호
R25BM00494185
참조번호
금이성마을 공고 제2025-30호

빠른 작업

입찰결과 보기
낙찰 정보 및 결과 확인
나라장터 원문보기
공식 입찰공고 페이지
북마크
관심 공고로 저장

금액 정보

추정가격
248,836,982원

상태 정보

개찰완료
입찰 진행 상태
등록구분
조달청 또는 나라장터 자체 공고건
공고종류
등록공고
재공고여부
아니오
국제입찰여부
아니오
내역입찰여부
-
입찰참가제한여부
아니오

입찰 참가 정보

입찰참가자격등록마감
2025-11-28 18:00
공동수급방식
(없음)공동수급불허

관련 입찰공고

최신 물품 입찰