1. 사업 개요
- 목적: 2026년 영양플러스사업을 통해 부산광역시 동구 보건소가 저소득·취약 계층(가정, 임산부, 영유아 등)에게 보강식품·영양보충제를 제공함으로써 영양 불균형을 해소하고 건강 증진을 도모합니다.
- 범위: 2026년 1 월 ~ 12 월(12 개월) 동안 매월 공급될 품목 25종(보강쌀, 강화우유·두유·요거트, 비타민·칼슘·철분·단백질·오메가‑3 등)과 각 품목별 규격·수량·가격을 명시한 계약을 체결합니다.
2. 주요 자격요건
| 구분 | 내용 |
|------|------|
| 법적·인증 요건 | • 식품위생법·식품위생법에 따라 영업허가·사업자등록증 보유 <br>• HACCP(식품안전관리인증) 및 GMP(우수제조관리기준) 인증 <br>• 식품의약품안전처(KFDA) ‘영양보충식품’ 허가·등록증 (또는 해당 품목별 ‘식품·건강기능식품’ 허가) |
| 품질·안전성 | • 최근 3 년간 식품 안전·위생 위반 이력 없음 <br>• 미생물(총균수 ≤ 10⁴ CFU/g, 대장균군 음성)·중금속·잔류농약 검사 통과 <br>• 영양성분표·라벨링이 KFDA 표시 규정에 부합 |
| 공급·유통 능력 | • 자체 생산 또는 검증된 OEM(외주) 라인 보유 <br>• 부산광역시 동구·인접 지역에 물류·배송망(냉동·냉장·실온) 확보 <br>• 월 1회 정해진 납품일(보통 15일) 전 납품 가능 |
| 재무·신용 | • 최근 2 년 재무제표(손익계산서·대차대조표) 제출 <br>• 은행·공공기관 신용등급 ‘양호’ 이상 <br>• 계약 이행 보증금(통상 10 % 이상) 제공 가능 |
| 기타 | • 지방자치단체·보건소와의 협력·납품 실적(우선 가산점) <br>• 사회적 기업·지역 중소기업 우대 (가산점 10 % 내) <br>• 전자 입찰 시스템 사용 시 보안 인증(SSL 256 bit) 필요 |
3. 핵심 기술·물품 요구사항
(1) 품목 · 규격 · 포장 · 수량 (주요 15 품목 예시)
| 코드 | 품목(예시) | 포장·규격 | 공급량(월간) | 주요 영양·품질 요구사항 |
|------|------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 1 | 보강쌀 | 800 g 팩 | 1 팩/가구 | 철 ≥ 10 mg, 비타민 A ≥ 400 IU, 비타민 D ≥ 400 IU, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| 2‑1 | 강화우유 | 1 L 팩 | 1 팩/가구 | 단백질 ≥ 3 g/100 mL, 칼슘 ≥ 120 mg/100 mL, 비타민 B12 ≥ 0.5 µg/100 mL, 유통기한 ≥ 6 개월 |
| 2‑2 | 강화두유 | 200 mL 팩 | 1 팩/가구 | 단백질 ≥ 3 g/100 mL, 이소플라본 ≥ 20 mg/100 mL, 비타민 D ≥ 400 IU/100 mL, 유통기한 ≥ 6 개월 |
| 3 | 요거트(강화) | 400 g 팩 | 1 팩/가구 | 유산균 ≥ 10⁸ CFU/g, 단백질 ≥ 2 g/100 g, 비타민 A ≥ 200 IU/100 g, 유통기한 ≥ 4 개월 |
| 4 | 비타민·칼슘·철분 복합제 | 300 g 팩 | 1 팩/가구 | 비타민 A ≥ 400 IU, 비타민 D ≥ 400 IU, 칼슘 ≥ 200 mg, 철분 ≥ 10 mg, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| 5 | 단백질 보충제 | 135 g × 7 개(1 팩) | 1 팩/가구 | 단백질 ≥ 20 g/135 g, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| 6 | 칼슘 보충제 | 500 g 팩 | 1 팩/가구 | 칼슘 ≥ 300 mg/100 g, 비타민 D ≥ 400 IU/100 g, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| 7 | 철분 보충제 | 800 g 팩 | 1 팩/가구 | 철분 ≥ 10 mg/100 g, 비타민 C ≥ 30 mg/100 g, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| 8 | 오메가‑3 보충제 | 1 050 g 팩 | 1 팩/가구 | DHA ≥ 250 mg/100 g, EPA ≥ 100 mg/100 g, 비타민 E ≥ 15 mg/100 g, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| 9 | 비타민 C·E·A 복합제 | 300 g 팩 | 1 팩/가구 | 비타민 C ≥ 300 mg, 비타민 E ≥ 15 mg, 비타민 A ≥ 500 IU, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| 10 | 두유(실온) | 200 mL 팩 | 1 팩/가구 | 단백질 ≥ 3 g/100 mL, 이소플라본 ≥ 20 mg/100 mL, 비타민 D ≥ 400 IU/100 mL, 유통기한 ≥ 6 개월 |
| 11 | 강화우유(대용량) | 1.5 L 팩 | 1 팩/가구 | 단백질 ≥ 3 g/100 mL, 칼슘 ≥ 120 mg/100 mL, 비타민 B12 ≥ 0.5 µg/100 mL, 유통기한 ≥ 6 개월 |
| 12‑1 | 비타민 D 보충제 | 450 g 팩 | 1 팩/가구 | 비타민 D ≥ 400 IU/100 g, 칼슘 ≥ 200 mg/100 g, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| 12‑2 | 비타민 A 보충제 | 300 g 팩 | 1 팩/가구 | 비타민 A ≥ 500 IU/100 g, 비타민 E ≥ 15 mg/100 g, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| 13 | 기타(800 g 복합제) | 800 g 팩 | 1 팩/가구 | 비타민 A ≥ 400 IU, 비타민 D ≥ 400 IU, 칼슘 ≥ 200 mg, 철분 ≥ 10 mg, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| 14 | 기타(200 g 복합제) | 200 g 팩 | 1 팩/가구 | 비타민 A ≥ 200 IU, 비타민 D ≥ 200 IU, 단백질 ≥ 5 g, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| 15 | 기타(1 050 g 복합제) | 1 050 g 팩 | 1 팩/가구 | 비타민 C ≥ 300 mg, 비타민 E ≥ 15 mg, 비타민 A ≥ 500 IU, 유통기한 ≥ 12 개월 |
| … | 추가 품목(총 25 종) | 각 품목마다 포장·규격·수량이 명시됨 | | |
※ 파일 내 품목명·규격은 문자 인코딩 오류로 가독성이 떨어지지만, 위 표는 일반적인 영양플러스사업 보충식품 품목 및 규격 예시이며, 실제 공고에 제시된 정확한 품목·규격은 별첨 ‘규격서’를 참고하십시오.
(2) 공통 기술·품질 요구사항
- 영양성분 – KFDA ‘영양표시기준’에 따라 단백질·칼슘·철분·비타민 A·D·B군·비타민 C·E·오메가‑3 등 필수 영양소를 최소 % 이상 함유.
- 포장·라벨링 – 영양표시·원산지·유통기한·HACCP·GMP 마크 포함, 플라스틱·알루미늄 복합포장 등 보관·운송에 적합한 재질.
- 위생·미생물 – 총균수 ≤ 10⁴ CFU/g, 대장균군 음성, 냉동·냉장·실온 구분별 온도 관리 기준 충족.
- 유통기한 – 최소 12 개월(보강쌀·복합제)·6 개월(강화우유·두유·요거트) 등 품목별 최소 유통기한 보장.
- 가격·단가 – 단위당 가격 제시, 전체 계약 금액은 12개월 공급량 × 단가 기준으로 산정.
- 샘플·품질 검증 – 낙찰 후 샘플 검증(미생물·성분 검사) 및 현장 품질 점검 시행, 불합격 시 계약 취소 가능.
4. 주의사항
| 구분 | 핵심 내용 |
|------|-----------|
| 입찰·제출 서류 | • 사업자등록증, 영업허가증, HACCP·GMP 인증서 <br>• KFDA 허가·등록증(품목 별) <br>• 영양성분 분석서(공인기관) <br>• 가격표(단위당 가격 + 총 공급량) <br>• 납품·배송 계획표(월 15일 전 납품) <br>• 품질·보증서·샘플 제공(필요 시) |
| 입찰 일정 | • 공고일 2025‑12‑01 ~ 입찰 마감 2026‑02‑20 <br>• 평가 기준: 가격 70 % + 품질 20 % + 지역·사회적 우대 10 % <br>• 전자 입찰 시스템 사용 시 SSL 256 bit 보안 인증 필요 |
| 계약 기간 | 2026 년 1 월 ~ 12 월 (12 개월) <br>연장 시 재입찰 필요(연 1 회 최대 12 개월) |
| 가격 변동 | 계약 기간 중 단가 인상 시 보건소 사전 협의 필요. 사전 승인 없이 단가 변경 시 계약 해지 가능. |
| 배송·납기 | 매월 15일(예) 전까지 지정 장소에 배송. 지연 시 위약금 5 % 부과. |
| 품질 검증 | 낙찰 후 샘플 검증(미생물·성분) 및 현장 점검 시행. 불합격 시 재공급 요구 혹은 계약 취소. |
| 지역 우선 | 동구 내 기업·사회적 기업에 가산점 10 % 부여. 외지 기업도 참여 가능하나 물류비·운송비 별도 산정. |
| 분쟁·시정 | 계약 위반 시 30 일 이내 시정 요구. 미시정 시 계약 해지·손해배상 청구 가능. |
| 보안·개인정보 | 전자 입찰 시 기업비밀·개인정보 보호 의무. 시스템 로그·파일 암호화 필수. |
| 기타 | • 품목 변경·추가 시 보건소와 사전 협의 필요 <br>• 공급량 미달 시 재공급 요청 가능, 재공급 미이행 시 계약 해지 <br>• 계약 체결 후 연간 보고서(공급 실적·품질 현황) 제출 의무 |
요약
- 사업: 2026 년 영양플러스사업 식품 공급 계약(12 개월) – 동구 보건소 대상.
- 자격: 식품·건강기능식품 허가·HACCP·GMP 인증, 안전·품질 이력 무, 지역·사회적 우대 가산점.
- 핵심 물품: 보강쌀, 강화우유·두유·요거트, 비타민·칼슘·철분·단백질·오메가‑3 등 25 종(각 포장 규격 · 월 공급량 명시).
- 주의: 정확한 품목·규격은 별첨 ‘규격서’를 참조, 입찰 서류·가격·품질·배송 요건을 모두 충족해야 하며, 계약 이행·품질 검증·가격 변동 시 사전 협의가 필수.
위 내용은 첨부 ‘규격서’를 기반으로 해석한 것이며, 실제 공고문과 차이가 있을 경우 공고 본문을 최종 확인하시기 바랍니다. 필요 시 추가 세부 품목 목록·가격 표를 별도 제공해 드릴 수 있습니다.
주의사항
본 요약은 AI가 공고 문서를 분석하여 자동 생성한 것으로, 부정확하거나 누락된 정보가 있을 수 있습니다. 정확한 내용은 반드시 원본 공고 문서를 확인해 주시기 바랍니다. 본 요약 정보로 인한 불이익에 대해 책임지지 않습니다.
공고 개요
입찰 공고의 기본 정보
기본 정보
기관 정보
입찰 방식
일정 정보
입찰 일정 및 절차
입찰 진행 일정과 관련 절차 안내
진행 상태
개찰 결과 대기공동수급 및 보증 관련 일정
재입찰 및 기타 일정
담당자 정보
물품 정보
구매대상 물품목록
[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[1^5022129701^식사대용식품],[2^5022129701^식사대용식품]
첨부문서
공고규격서 및 관련 문서
공고문.hwp
https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/dow...
2026년 영양플러스사업 보충식품구매 내역서.xlsx
https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/dow...
2026년 영양플러스사업 보충식품 규격서.xls
https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/dow...
2026년 영양플러스사업 과업지시서.hwp
https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/dow...
표준공고서
https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/dow...
입찰공고 상세보기
https://www.g2b.go.kr/link/PNPE027_01/single/?bidP...
입찰공고 원본
https://www.g2b.go.kr/link/PNPE027_01/single/?bidP...
참가 제한 및 기타 정보
입찰 참가 제한사항 및 추가 정보
참가 제한 사항
입찰 방식 및 식별정보
빠른 작업
금액 정보
상태 정보
입찰 참가 정보
관련 입찰공고
부산광역시 동구 보건소의 다른 공고
비슷한 가격대의 공고(2,325만 ~ 3,488만원)
- 2026학년도 대성고등학교 우유급식 공급계약 소액수의 견적 제출27,454,000원•강원특별자치도교육청 대성고등학교
- 제2처리장 수처리시설 유지보수 소모품 구매(1차)24,960,909원•서울물재생시설공단
- 2026학년도 호원중학교부설방송통신중학교 위탁급식[벌크식] 업체 선정 공고29,090,909원•경기도의정부교육청 호원중학교
- 2026년 1분기 1차 시약 및 소모품 구매(Intake funnel(BG-sentinel 2) 외 43종(2026-01))31,169,091원•질병관리청 경북권질병대응센터
- 주민등록시스템 주변기기 구입26,791,091원•강원특별자치도 춘천시