공유
회사명
주식회사 후미디어
1198625861
총 입찰
9건
낙찰
0건
낙찰률
0%
입찰 현황 요약
주식회사 후미디어(사업자번호: 1198625861)은 대한민국 공공조달 시장에서 활발하게 입찰에 참여하고 있는 기업입니다.
현재까지 총 9건의 공공입찰에 참여하였으며, 이 중 0건을 낙찰받아 0%의 낙찰률을 기록하고 있습니다.
총 9건 입찰 참여0건 낙찰 성공낙찰률 0%
공공입찰 시장은 경쟁이 치열하여 평균 낙찰률이 낮은 편입니다. 아래 표에서 상세 입찰 내역을 확인하세요.
상세 입찰 이력
총 9건
| 공고번호 | 공고명 | 발주기관 | 입찰금액 | 순위 | 낙찰여부 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R25BK01067002 | “AI 기반 스마트홈 생활환경 대응형 콘텐츠 플랫폼 개발” AI 영상 콘텐츠 제작 용역 소액수의계약 견적 제출 안내 공고 | 주식회사 스코넥엔터테인먼트 | 54,300,000원 | - | 미낙찰 | 2025-09-26 17:00 |
| R25BK01062319 | 위례선 트램 안전교육 및 홍보콘텐츠 제작 용역 | 서울교통공사 | 45,581,070원 | 54위 | 미낙찰 | 2025-09-22 11:00 |
| R25BK01053415 | AI 윤리 보급형프로그램 전문지도자 온라인 교육 콘텐츠 제작 | 한국청소년활동진흥원 | 15,000,160원 | 11위 | 미낙찰 | 2025-09-17 11:00 |
| R25BK01045187 | 2025년 종사자 치매전문교육(직무담당자교육) 온라인 교육영상 제작 위탁용역 | 국립중앙의료원 | 44,000,000원 | - | 미낙찰 | 2025-09-16 12:00 |
| R25BK01024774 | 중앙대학교 2025학년도 온라인 마이크로 콘텐츠 개발 용역 | 중앙대학교 | 33,600,000원 | - | 미낙찰 | 2025-09-10 11:00 |
| R25BK01028055 | 그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가 교육 콘텐츠 개발 용역 | 한서대학교 산학협력단 | 71,800,000원 | - | 미낙찰 | 2025-09-03 16:00 |
| R25BK00994741 | 2025년 인천대학교 K-MOOC 신규 강좌 콘텐츠 개발 용역 | 인천대학교 | 38,000,000원 | - | 미낙찰 | 2025-08-18 11:00 |
| R25BK00982309 | 2025년 환경법정교육 사이버 콘텐츠 개발 | 한국환경보전원 | 203,000,000원 | - | 미낙찰 | 2025-08-08 11:00 |
| 20241024252 | 혁신2유형사업 원격수업 콘텐츠 2차 촬영 및 편집 위탁용역(재공고) | 전남과학대학교 산학협력단 | 87,765,600원 | - | 미낙찰 | 2024-11-14 11:00 |
공공입찰 정보 안내
📊
공공입찰이란?
공공입찰은 정부와 공공기관이 물품, 공사, 용역 등을 투명하고 공정하게 계약하기 위한 제도입니다.
- •국가기관, 지자체, 공공기관의 구매·발주 제도
- •나라장터(G2B)를 통한 공개 경쟁 입찰
- •자격을 갖춘 업체라면 누구나 참여 가능
- •공정 경쟁으로 예산 효율성과 투명성 확보
📋
입찰 참여 절차
공공입찰에 참여하려면 나라장터에 업체 등록 후 다음 절차를 따릅니다.
- 1.나라장터 업체 등록 완료
- 2.입찰 공고 확인 및 참가 신청
- 3.투찰서 제출 (가격, 기술 등)
- 4.개찰 및 낙찰자 결정 (최저가, 적격심사 등)
🔍
입찰내역 조회 활용법
업체별 입찰 이력 데이터를 활용하여 다양한 비즈니스 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- •거래처 신용 조사 및 실적 확인
- •경쟁사 분석 및 시장 동향 파악
- •업체별 낙찰률, 참여 분야 분석
- •효과적인 입찰 전략 수립에 활용
🌐
조달엔 서비스
조달엔은 공공데이터포털의 나라장터 데이터를 사용자 친화적으로 제공하는 서비스입니다.
- •공공데이터포털 나라장터 API 연동
- •실시간 입찰 공고 검색 및 알림
- •낙찰 결과 조회 및 통계 분석
- •업체별 입찰 이력 상세 조회