조달엔

JodalN

로딩 중...

주식회사 영우산업개발 입찰내역

사업자번호: 1428186465

회사명

주식회사 영우산업개발

1428186465

총 입찰

137

낙찰

3

낙찰률

2.2%

'주식회사 영우산업개발' 입찰 이력

137

공고번호공고명발주기관입찰금액순위낙찰여부개찰일시
R25BK01088468대전도시철도 2호선 11-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시96,489,700-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088485대전도시철도 2호선 11-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시93,522,900-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088818대전도시철도 2호선 11공구 건설공사 건설폐기물 운반용역대전광역시90,654,100-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088842대전도시철도 2호선 12-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시161,020,700-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088871대전도시철도 2호선 12-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시94,077,536-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01097055대전도시철도 2호선 3공구 건설공사 건설폐기물 운반용역대전광역시59,671,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01084295연축차량기지 부지 내 지장물 철거공사대전광역시189,316,38043미낙찰2025-10-17 11:00
R25BK01054681집너머경로당 별동 해체 및 부대공사대전광역시 동구46,697,6103미낙찰2025-09-17 11:00
R25BK01032928동구 글로벌 드림캠퍼스 리모델링공사 건설폐기물 운반용역대전광역시 동구19,404,000-미낙찰2025-09-05 11:00
R25BK01034137대전체육고 복합체육관 증축공사 건설폐기물 운반용역대전광역시교육청51,355,70046미낙찰2025-09-04 11:00
R25BK01025565진잠배움터 철거 공사대전광역시 유성구65,120,0009미낙찰2025-08-29 11:00
R25BK01020216대전서중 공간재구조화 외부환경개선공사 건설폐기물 운반용역대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청18,001,0003미낙찰2025-08-27 11:00
R25BK00993181대전도시철도 2호선 5-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시118,534,1203미낙찰2025-08-14 11:00
R25BK00993200대전도시철도 2호선 5-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시129,160,0001낙찰2025-08-14 11:00
R25BK00993233대전도시철도 2호선 9-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시136,031,0003미낙찰2025-08-14 11:00
R25BK00993241대전도시철도 2호선 9-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시116,152,445-미낙찰2025-08-14 11:00
R25BK00993291대전도시철도 2호선 9-4공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시111,389,100-미낙찰2025-08-14 11:00
R25BK00993409대전도시철도 2호선 14-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시157,328,000-미낙찰2025-08-14 11:00
R25BK00993417대전도시철도 2호선 14-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시125,899,000-미낙찰2025-08-14 11:00
R25BK00985297가양2동행정복지센터 이전신축 해체공사대전광역시 동구307,379,0006미낙찰2025-08-12 11:00