공유
회사명
코데아
2105061569
총 입찰
43건
낙찰
2건
낙찰률
4.7%
입찰 현황 요약
코데아(사업자번호: 2105061569)은 대한민국 공공조달 시장에서 활발하게 입찰에 참여하고 있는 기업입니다.
현재까지 총 43건의 공공입찰에 참여하였으며, 이 중 2건을 낙찰받아 4.7%의 낙찰률을 기록하고 있습니다.
총 43건 입찰 참여2건 낙찰 성공낙찰률 4.7%
공공입찰 시장은 경쟁이 치열하여 평균 낙찰률이 낮은 편입니다. 아래 표에서 상세 입찰 내역을 확인하세요.
상세 입찰 이력
총 43건
| 공고번호 | 공고명 | 발주기관 | 입찰금액 | 순위 | 낙찰여부 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R25BK01210680 | 25년 해군 정복 및 근무복 제조(체촌) | 조달청 | 427,130원 | 3위 | 미낙찰 | 2025-12-17 11:00 |
| R25BK01173439 | 2025년 레이어링 기능성 전투우의 제조(공군, 해군, 해병) | 조달청 | 2,143,789,200원 | - | 미낙찰 | 2025-12-02 11:00 |
| R25BK01173432 | 2025년 궤도차량승무원복 제조(육군) | 조달청 | 149,070원 | 14위 | 미낙찰 | 2025-12-02 11:00 |
| R25BK01131377 | 2025년 레이어링 방상외피 제조(해군) | 조달청 | 2,001,113,900원 | - | 미낙찰 | 2025-11-18 16:00 |
| R25BK01131364 | 2025년 레이어링 방상외피 제조(해병) | 조달청 | 1,608,018,480원 | 1위 | 미낙찰 | 2025-11-18 16:00 |
| R25BK01131109 | 2025년 레이어링 방상외피 제조(공군) | 조달청 | 3,135,894,000원 | - | 미낙찰 | 2025-11-18 16:00 |
| R25BK01122071 | 2025년 레이어링 기능성 전투우의 제조(공군, 해군, 해병) | 조달청 | 2,142,107,900원 | - | 미낙찰 | 2025-11-06 11:00 |
| R25BK01121600 | 2025년 레이어링 기능성방한복 제조(해병) | 조달청 | 4,339,207,520원 | - | 미낙찰 | 2025-11-06 11:00 |
| R25BK01121580 | 2025년 레이어링 기능성방한복 제조(공군 2차) | 조달청 | 3,289,616,610원 | - | 미낙찰 | 2025-11-06 11:00 |
| R25BK01121567 | 2025년 레이어링 기능성방한복 제조(공군 1차) | 조달청 | 3,229,362,450원 | - | 미낙찰 | 2025-11-06 11:00 |
| R25BK01119362 | 2025년 레이어링 기능성방한복 제조(해군) | 조달청 | 3,284,686,490원 | - | 미낙찰 | 2025-11-06 11:00 |
| R25BK01099539 | 25년 해병대 정복 및 근무복 제조(체촌) | 조달청 | 1,730,450원 | 21위 | 미낙찰 | 2025-10-29 11:00 |
| R25BK01099511 | 2025년 궤도차량승무원복 제조(육군) | 조달청 | 148,730원 | - | 미낙찰 | 2025-10-28 11:00 |
| R25BK01078222 | 25년 육군 전차병 잠바 제조 | 조달청 | 129,290원 | - | 미낙찰 | 2025-10-21 11:00 |
| R25BK01041479 | 25년 육군 침낭(동계 다용도 침낭) 제조 | 조달청 | 1,554,603,106원 | 10위 | 미낙찰 | 2025-09-12 11:00 |
| R25BK00977100 | 2025년 특전사 전투조끼 제조 | 조달청 | 357,387,000원 | 1위 | 낙찰 | 2025-08-05 11:00 |
| R25BK00959943 | 2025년 육군 개인용 특수천막 | 조달청 | 956,993,000원 | 14위 | 미낙찰 | 2025-07-23 11:00 |
| R25BK00941070 | 25년 육군 무릎/팔꿈치 보호대 제조 | 조달청 | 1,725,322,000원 | 4위 | 낙찰 | 2025-07-15 11:00 |
| R25BK00940656 | 2025년 방상외피(레이어링) 제조 (5차) | 조달청 | 6,179,617,000원 | 4위 | 미낙찰 | 2025-07-15 11:00 |
| R25BK00940647 | 2025년 방상외피(레이어링) 제조 (4차) | 조달청 | 4,419,038,000원 | - | 미낙찰 | 2025-07-15 11:00 |
공공입찰 정보 안내
📊
공공입찰이란?
공공입찰은 정부와 공공기관이 물품, 공사, 용역 등을 투명하고 공정하게 계약하기 위한 제도입니다.
- •국가기관, 지자체, 공공기관의 구매·발주 제도
- •나라장터(G2B)를 통한 공개 경쟁 입찰
- •자격을 갖춘 업체라면 누구나 참여 가능
- •공정 경쟁으로 예산 효율성과 투명성 확보
📋
입찰 참여 절차
공공입찰에 참여하려면 나라장터에 업체 등록 후 다음 절차를 따릅니다.
- 1.나라장터 업체 등록 완료
- 2.입찰 공고 확인 및 참가 신청
- 3.투찰서 제출 (가격, 기술 등)
- 4.개찰 및 낙찰자 결정 (최저가, 적격심사 등)
🔍
입찰내역 조회 활용법
업체별 입찰 이력 데이터를 활용하여 다양한 비즈니스 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- •거래처 신용 조사 및 실적 확인
- •경쟁사 분석 및 시장 동향 파악
- •업체별 낙찰률, 참여 분야 분석
- •효과적인 입찰 전략 수립에 활용
🌐
조달엔 서비스
조달엔은 공공데이터포털의 나라장터 데이터를 사용자 친화적으로 제공하는 서비스입니다.
- •공공데이터포털 나라장터 API 연동
- •실시간 입찰 공고 검색 및 알림
- •낙찰 결과 조회 및 통계 분석
- •업체별 입찰 이력 상세 조회