조달엔

JodalN

로딩 중...

대전환경재생산업주식회사 입찰내역

사업자번호: 3058150383

회사명

대전환경재생산업주식회사

3058150383

총 입찰

114

낙찰

9

낙찰률

7.9%

'대전환경재생산업주식회사' 입찰 이력

114

공고번호공고명발주기관입찰금액순위낙찰여부개찰일시
R25BK01134870대전도시철도 2호선 11-1공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시195,846,0001미낙찰2025-11-11 11:00
R25BK01127179도서관(S1동)~인문사회관(S4동) 도로 포장공사 폐기물 처리용역 국립한밭대학교30,370,0002미낙찰2025-11-11 13:00
R25BK01096723대전도시철도 2호선 3-2공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시205,000,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01096846대전도시철도 2호선 3공구 건설공사 건설폐기물 처리용역대전광역시109,935,0002미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01096839대전도시철도 2호선 3-3공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시146,101,0005미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01096856대전도시철도 2호선 4-1공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시158,497,0001미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01096859대전도시철도 2호선 4-2공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시230,378,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01096864대전도시철도 2호선 4공구 건설공사 건설폐기물 처리용역대전광역시171,929,0001미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01096869대전도시철도 2호선 11-1공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시193,317,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01096877대전도시철도 2호선 11-2공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시183,895,0001미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01096882대전도시철도 2호선 11공구 건설공사 건설폐기물 처리용역대전광역시169,202,0003미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01096891대전도시철도 2호선 12-2공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시183,458,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01096886대전도시철도 2호선 12-1공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시323,867,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01068648신청사 주차장 폐아스팔트 처리용역국가보훈부 국립대전현충원38,253,0004미낙찰2025-09-26 11:00
R25BK01053270원내 도로,주차장 포장 및 안전시설물 설치공사 건설폐기물 처리용역국가보훈부 국립대전현충원33,315,000-미낙찰2025-09-17 13:00
R25BK01034171대전체육고 복합체육관 증축공사 건설폐기물 처리용역대전광역시교육청118,188,0003미낙찰2025-09-04 11:00
R25BK01001717대전도시철도 2호선 5-1공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시237,470,000-미낙찰2025-08-19 11:00
R25BK01001754대전도시철도 2호선 5-2공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시263,707,0006미낙찰2025-08-19 11:00
R25BK01001770대전도시철도 2호선 9-1공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시275,205,000-미낙찰2025-08-19 11:00
R25BK01001907대전도시철도 2호선 9-3공구 건설공사 폐아스콘 처리용역대전광역시160,397,0001낙찰2025-08-19 11:00
이전1 / 6다음