조달엔

JodalN

로딩 중...

누리환경산업 입찰내역

사업자번호: 3690801660

회사명

누리환경산업

3690801660

총 입찰

121

낙찰

0

낙찰률

0%

'누리환경산업' 입찰 이력

121

공고번호공고명발주기관입찰금액순위낙찰여부개찰일시
R25BK01176368갑천 좌안 신구교 상류 자전거도로 정비공사 폐기물 운반용역대전광역시29,905,83436미낙찰2025-11-28 11:00
R25BK01141659석교동 돌다리마을 활력센터 신축공사 건설폐기물 운반 용역대전광역시 중구32,814,877-미낙찰2025-11-18 11:00
R25BK011400722025년 도로정비 연간단가 공사(3차분) 폐기물운반용역대전광역시 건설관리본부12,724,59847미낙찰2025-11-13 11:00
R25BK01128161성남동 공영주차장 조성사업 폐기물 운반 용역대전광역시 동구19,488,901-미낙찰2025-11-07 11:00
R25BK011181852025년 도로정비 연간단가 공사(3차분) 폐기물운반용역대전광역시 건설관리본부12,605,532-미낙찰2025-11-04 11:00
R25BK011103882025년 관내 도로 재포장 정비공사(6공구) 폐기물운반용역대전광역시26,544,3671미낙찰2025-10-29 11:00
R25BK01107254용운주공2단지 주변도로 개설공사 가옥철거공사 건설폐기물 운반용역대전광역시25,396,54833미낙찰2025-10-28 11:00
R25BK01088891대전도시철도 2호선 12공구 건설공사 폐콘크리트 운반용역대전광역시50,894,46215미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088150대전도시철도 2호선 3-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시153,528,453-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088213대전도시철도 2호선 3-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시103,941,96244미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088327대전도시철도 2호선 3-3공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시75,195,3543미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088376대전도시철도 2호선 4-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시82,185,598-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088396대전도시철도 2호선 4-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시118,073,355-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088432대전도시철도 2호선 4공구 건설공사 건설폐기물 운반용역대전광역시94,915,868-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088468대전도시철도 2호선 11-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시98,573,71631미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088485대전도시철도 2호선 11-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시94,745,379-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088818대전도시철도 2호선 11공구 건설공사 건설폐기물 운반용역대전광역시91,435,215-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088842대전도시철도 2호선 12-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시161,305,296-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01097055대전도시철도 2호선 3공구 건설공사 건설폐기물 운반용역대전광역시60,595,40313미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01100172(계속비)대전법동중 급식실 증축 및 기타공사 건설폐기물 운반용역대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청17,793,4397미낙찰2025-10-24 11:00
이전1 / 7다음