마루산업 주식회사 입찰내역
사업자번호 5048118563 · 입찰 126건 · 낙찰률 3.2%
회사명
마루산업 주식회사
5048118563
총 입찰
126건
낙찰
4건
낙찰률
3.2%
입찰 현황 요약
마루산업 주식회사(사업자번호: 5048118563)은 대한민국 공공조달 시장에서 활발하게 입찰에 참여하고 있는 기업입니다.
현재까지 총 126건의 공공입찰에 참여하였으며, 이 중 4건을 낙찰받아 3.2%의 낙찰률을 기록하고 있습니다.
총 126건 입찰 참여4건 낙찰 성공낙찰률 3.2%
공공입찰 시장은 경쟁이 치열하여 평균 낙찰률이 낮은 편입니다. 아래 표에서 상세 입찰 내역을 확인하세요.
상세 입찰 이력
126건| 공고번호 | 공고명 | 발주기관 | 입찰금액 | 순위 | 낙찰 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R26BK01717413 | 2026년 상수도 긴급보수 단가계약(9권역) 4차 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 88,509,370원 | – | 미낙찰 | 2026-09-15 11:00 |
| R26BK01717400 | 2026년 상수도 긴급보수 단가계약(8권역) 2차 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 88,509,370원 | – | 미낙찰 | 2026-09-15 11:00 |
| R26BK01717338 | 2026년 상수도 긴급보수 단가계약(3권역) 2차 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 88,509,370원 | – | 미낙찰 | 2026-09-15 11:00 |
| R26BK01716046 | 사천면 덕실리 일원 하수도 개선공사(토목) | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 54,892,320원 | 25위 | 미낙찰 | 2026-09-11 11:00 |
| R26BK01714650 | 초원연립 일원 노후 상수도관 정비사업 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 86,188,960원 | 16위 | 미낙찰 | 2026-09-11 11:00 |
| R26BK01696136 | 성산가압장 일원 송수관로 연결공사 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 170,026,320원 | 1위 | 미낙찰 | 2026-08-31 11:00 |
| R26BK01696138 | 연곡 C-1소블록 배수관로 이설공사 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 217,846,360원 | 4위 | 미낙찰 | 2026-08-31 11:00 |
| R26BK01691872 | 2026년 산림인접마을 비상소화장치 지상식소화전 설치공사(8개소) | 강원특별자치도 | 77,912,588원 | 47위 | 미낙찰 | 2026-08-27 11:00 |
| R26BK01665587 | 2026년 상수도 긴급보수 단가계약(13권역) 5차 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 90,406,400원 | 19위 | 미낙찰 | 2026-08-11 11:00 |
| R26BK01665537 | 2026년 상수도 긴급보수 단가계약(10권역) 2차 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 90,406,400원 | 21위 | 미낙찰 | 2026-08-11 11:00 |
| R26BK01665416 | 2026년 상수도 긴급보수 단가계약(1권역) 2차 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 90,406,400원 | 19위 | 미낙찰 | 2026-08-11 11:00 |
| R26BK01642379 | 노후 상수도관(방학교 일원) 정비사업 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 190,795,000원 | 20위 | 미낙찰 | 2026-07-28 11:00 |
| R26BK01603391 | 제비리 411일원 급배수관로 설치공사 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 64,716,500원 | 19위 | 미낙찰 | 2026-07-03 11:00 |
| R26BK01588397 | 2026년 노후 상수관로 정비사업(학곡리 323-4번지 일원) | 강원특별자치도 춘천시 상하수도사업본부 | 220,656,230원 | 124위 | 미낙찰 | 2026-06-25 11:00 |
| R26BK01589177 | 2026년 상수도 긴급보수 단가계약(9권역) 3차 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 90,270,800원 | 11위 | 미낙찰 | 2026-06-25 11:00 |
| R26BK01589121 | 2026년 상수도 긴급보수 단가계약(7권역) | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 90,270,800원 | 11위 | 미낙찰 | 2026-06-25 11:00 |
| R26BK01589154 | 2026년 상수도 긴급보수 단가계약(6권역) 2차 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 90,270,800원 | 2위 | 미낙찰 | 2026-06-25 11:00 |
| R26BK01585710 | 왕산면 대기리 2214-347 일원 저수조 배관 정비공사 | 강원특별자치도 강릉시 농업기술센터 | 52,680,400원 | 4위 | 미낙찰 | 2026-06-23 11:00 |
| R26BK01581643 | 지변지구, 남대천좌안배수분구 일체형 추락방지시설 맨홀뚜껑 교체공사 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 63,393,260원 | 31위 | 미낙찰 | 2026-06-19 11:00 |
| R26BK01581764 | 남대천 우안배수분구(성덕로) 일체형 추락방지시설 맨홀뚜껑 교체공사 | 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 | 62,275,900원 | 31위 | 미낙찰 | 2026-06-19 11:00 |
공공입찰 정보 안내
📊
공공입찰이란?
공공입찰은 정부와 공공기관이 물품, 공사, 용역 등을 투명하고 공정하게 계약하기 위한 제도입니다.
- •국가기관, 지자체, 공공기관의 구매·발주 제도
- •나라장터(G2B)를 통한 공개 경쟁 입찰
- •자격을 갖춘 업체라면 누구나 참여 가능
- •공정 경쟁으로 예산 효율성과 투명성 확보
📋
입찰 참여 절차
공공입찰에 참여하려면 나라장터에 업체 등록 후 다음 절차를 따릅니다.
- 1.나라장터 업체 등록 완료
- 2.입찰 공고 확인 및 참가 신청
- 3.투찰서 제출 (가격, 기술 등)
- 4.개찰 및 낙찰자 결정 (최저가, 적격심사 등)
🔍
입찰내역 조회 활용법
업체별 입찰 이력 데이터를 활용하여 다양한 비즈니스 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- •거래처 신용 조사 및 실적 확인
- •경쟁사 분석 및 시장 동향 파악
- •업체별 낙찰률, 참여 분야 분석
- •효과적인 입찰 전략 수립에 활용
🌐
조달엔 서비스
조달엔은 공공데이터포털의 나라장터 데이터를 사용자 친화적으로 제공하는 서비스입니다.
- •공공데이터포털 나라장터 API 연동
- •실시간 입찰 공고 검색 및 알림
- •낙찰 결과 조회 및 통계 분석
- •업체별 입찰 이력 상세 조회