조달엔

JodalN

로딩 중...

일원산업(주) 입찰내역

사업자번호: 3148115852

회사명

일원산업(주)

3148115852

총 입찰

218

낙찰

5

낙찰률

2.3%

'일원산업(주)' 입찰 이력

218

공고번호공고명발주기관입찰금액순위낙찰여부개찰일시
R25BK01107358옥천권역 도로 제설 및 결빙제거 용역국토교통부 대전지방국토관리청 보은국토관리사무소502,627,23264미낙찰2025-10-28 11:00
R25BK01107444진천권역 도로 제설 및 결빙제거 용역국토교통부 대전지방국토관리청 보은국토관리사무소516,078,686-미낙찰2025-10-28 11:00
R25BK01107418영동권역 도로 제설 및 결빙제거 용역국토교통부 대전지방국토관리청 보은국토관리사무소372,772,339-미낙찰2025-10-28 11:00
R25BK01107500청주, 증평권역 도로 제설 및 결빙제거 용역국토교통부 대전지방국토관리청 보은국토관리사무소516,078,686-미낙찰2025-10-28 11:00
R25BK01100172(계속비)대전법동중 급식실 증축 및 기타공사 건설폐기물 운반용역대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청17,480,900-미낙찰2025-10-24 11:00
R25BK011040772025년 RISE사업 9동 행정실 석면철거 공사대전보건대학 산학협력단52,137,000-미낙찰2025-10-24 15:00
R25BK01088891대전도시철도 2호선 12공구 건설공사 폐콘크리트 운반용역대전광역시49,914,500-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088150대전도시철도 2호선 3-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시153,190,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088213대전도시철도 2호선 3-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시101,700,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088327대전도시철도 2호선 3-3공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시74,307,900-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088396대전도시철도 2호선 4-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시115,526,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088376대전도시철도 2호선 4-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시81,448,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088432대전도시철도 2호선 4공구 건설공사 건설폐기물 운반용역대전광역시93,654,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088468대전도시철도 2호선 11-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시96,447,700-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088485대전도시철도 2호선 11-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시93,482,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088818대전도시철도 2호선 11공구 건설공사 건설폐기물 운반용역대전광역시90,614,500-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088842대전도시철도 2호선 12-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시160,950,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088871대전도시철도 2호선 12-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시94,036,500-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01097055대전도시철도 2호선 3공구 건설공사 건설폐기물 운반용역대전광역시59,645,000-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01084295연축차량기지 부지 내 지장물 철거공사대전광역시192,928,90067미낙찰2025-10-17 11:00