조달엔

JodalN

로딩 중...

보영건설주식회사 입찰내역

사업자번호: 3148603496

회사명

보영건설주식회사

3148603496

총 입찰

285

낙찰

3

낙찰률

1.1%

'보영건설주식회사' 입찰 이력

286

공고번호공고명발주기관입찰금액순위낙찰여부개찰일시
R25BK01107254용운주공2단지 주변도로 개설공사 가옥철거공사 건설폐기물 운반용역대전광역시25,471,10047미낙찰2025-10-28 11:00
R25BK011103882025년 관내 도로 재포장 정비공사(6공구) 폐기물운반용역대전광역시26,847,50026미낙찰2025-10-29 11:00
R25BK01109685의과학연구센터(E7) 8층 철거공사(건축)한국과학기술원33,167,845-미낙찰2025-10-29 11:00
R25BK01110756대전우체국 금융창구 환경개선 건축공사과학기술정보통신부 우정사업본부 충청지방우정청109,614,015150미낙찰2025-10-29 11:00
R25BK01112022자연과학동(E6) 1301~3호 학과사무실 및 교수휴게실 환경개선공사(건축)한국과학기술원58,089,716-미낙찰2025-10-30 11:00
R25BK01088891대전도시철도 2호선 12공구 건설공사 폐콘크리트 운반용역대전광역시51,236,90025미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088150대전도시철도 2호선 3-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시156,194,80034미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088213대전도시철도 2호선 3-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시103,694,40040미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088327대전도시철도 2호선 3-3공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시76,276,50034미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088376대전도시철도 2호선 4-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시83,605,90034미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088396대전도시철도 2호선 4-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시117,792,200-미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088432대전도시철도 2호선 4공구 건설공사 건설폐기물 운반용역대전광역시96,135,50024미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088468대전도시철도 2호선 11-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시98,339,00028미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088485대전도시철도 2호선 11-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시95,958,90023미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088842대전도시철도 2호선 12-1공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시164,106,7008미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088818대전도시철도 2호선 11공구 건설공사 건설폐기물 운반용역대전광역시93,015,40036미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01088871대전도시철도 2호선 12-2공구 건설공사 폐아스콘 운반용역대전광역시96,528,00024미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01097055대전도시철도 2호선 3공구 건설공사 건설폐기물 운반용역대전광역시61,225,30036미낙찰2025-10-23 11:00
R25BK01100172(계속비)대전법동중 급식실 증축 및 기타공사 건설폐기물 운반용역대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청17,688,900-미낙찰2025-10-24 11:00
R25BK011040772025년 RISE사업 9동 행정실 석면철거 공사대전보건대학 산학협력단52,599,90032미낙찰2025-10-24 15:00