산동푸드 입찰내역
사업자번호 8149301638 · 입찰 46건 · 낙찰률 17.4%
회사명
산동푸드
8149301638
총 입찰
46건
낙찰
8건
낙찰률
17.4%
입찰 현황 요약
산동푸드(사업자번호: 8149301638)은 대한민국 공공조달 시장에서 활발하게 입찰에 참여하고 있는 기업입니다.
현재까지 총 46건의 공공입찰에 참여하였으며, 이 중 8건을 낙찰받아 17.4%의 낙찰률을 기록하고 있습니다.
총 46건 입찰 참여8건 낙찰 성공낙찰률 17.4% (우수)
경쟁력 있는 가격과 기술력을 바탕으로 공공사업을 수주하고 있습니다. 아래 표에서 상세 입찰 내역을 확인하세요.
상세 입찰 이력
46건| 공고번호 | 공고명 | 발주기관 | 입찰금액 | 순위 | 낙찰 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R26BK01722763 | 2026학년도 10월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입 | 국립금오공과대학교 | 6,949,675원 | – | 미낙찰 | 2026-09-17 11:00 |
| R26BK01717487 | 2026년 하반기 상주교도소 급식용 축산물 구매 2단계(규격,가격 동시) 입찰 공고 | 법무부 대구지방교정청 상주교도소 | 251,328원 | 3위 | 미낙찰 | 2026-09-16 15:00 |
| R26BK01657702 | 김천소년교도소 부식물(축산물) 구매계약 | 법무부 대구지방교정청 김천소년교도소 | 296,266원 | 2위 | 미낙찰 | 2026-08-11 11:00 |
| R26BK01664867 | 2026학년도 8~9월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입 | 국립금오공과대학교 | 7,988,700원 | 4위 | 미낙찰 | 2026-08-11 11:00 |
| R26BK01583910 | 경상북도후생시설(구내식당) 식자재 구입(육류) | 경상북도후생시설 | 40,260,810원 | – | 미낙찰 | 2026-06-22 16:00 |
| R26BK01521608 | 2026학년도 6월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입 | 국립금오공과대학교 | 6,464,630원 | – | 미낙찰 | 2026-05-20 11:00 |
| R26BK01467336 | 경상북도후생시설(구내식당) 식자재 구입(육류) | 경상북도후생시설 | 37,658,470원 | – | 미낙찰 | 2026-04-21 17:00 |
| R26BK01450654 | 안동교도소 급식용 식품(축산물) 2단계(규격ㆍ가격 동시) 구매 입찰 공고 | 법무부 대구지방교정청 안동교도소 | 391,390원 | 1위 | 미낙찰 | 2026-04-17 11:00 |
| R26BK01457445 | 2026학년도 5월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입 | 국립금오공과대학교 | 8,712,560원 | – | 미낙찰 | 2026-04-17 11:00 |
| R26BK01393976 | 2026학년도 4월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입 | 국립금오공과대학교 | 12,621,680원 | – | 미낙찰 | 2026-03-23 11:00 |
| R26BK01336072 | 경상북도후생시설(구내식당) 식자재 구입(육류) | 경상북도후생시설 | 37,092,790원 | – | 미낙찰 | 2026-02-23 18:00 |
| R26BK01318219 | 김천소년교도소 부식물(축산물) 구매계약 입찰 공고 | 법무부 대구지방교정청 김천소년교도소 | 327,883원 | 1위 | 낙찰 | 2026-02-13 11:00 |
| R26BK01316507 | 2026년 국립금오공과대학교 3,4월 학생 및 교직원식당 축산물 구입 | 국립금오공과대학교 | 14,008,700원 | 4위 | 미낙찰 | 2026-02-11 11:00 |
| R26BK01314226 | 2026학년도 2~3월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입 | 국립금오공과대학교 | 11,880,010원 | 4위 | 미낙찰 | 2026-02-10 11:00 |
| R25BK01230886 | 경상북도후생시설(구내식당) 식자재 구입(육류) | 경상북도후생시설 | 35,475,930원 | – | 미낙찰 | 2025-12-22 16:00 |
| R25BK01090169 | 2025년 국립금오공과대학교 11,12월 학생 및 교직원식당 축산물 구입 | 국립금오공과대학교 | 16,822,780원 | – | 미낙찰 | 2025-10-22 17:00 |
| R25BK01089927 | 경상북도후생시설(구내식당) 식자재 구입(육류) | 경상북도후생시설 | 35,424,420원 | 3위 | 미낙찰 | 2025-10-21 16:00 |
| R25BK01090341 | 2025학년도 11월 생활관(푸름관) 식당 축산물 구입 | 국립금오공과대학교 | 8,004,440원 | – | 미낙찰 | 2025-10-21 11:00 |
| R25BK01083503 | 안동교도소 급식용 식품(축산물) 구매 2단계(규격ㆍ가격 동시) 입찰 공고 | 법무부 대구지방교정청 안동교도소 | 330,735원 | 1위 | 낙찰 | 2025-10-21 11:00 |
| R25BK01079605 | 2025학년도 경북대학교 생활관 분관 식당 부식(육류) 4차분 구매 | 경북대학교 생활관분관 | 33,787,600원 | 7위 | 미낙찰 | 2025-10-17 11:00 |
공공입찰 정보 안내
📊
공공입찰이란?
공공입찰은 정부와 공공기관이 물품, 공사, 용역 등을 투명하고 공정하게 계약하기 위한 제도입니다.
- •국가기관, 지자체, 공공기관의 구매·발주 제도
- •나라장터(G2B)를 통한 공개 경쟁 입찰
- •자격을 갖춘 업체라면 누구나 참여 가능
- •공정 경쟁으로 예산 효율성과 투명성 확보
📋
입찰 참여 절차
공공입찰에 참여하려면 나라장터에 업체 등록 후 다음 절차를 따릅니다.
- 1.나라장터 업체 등록 완료
- 2.입찰 공고 확인 및 참가 신청
- 3.투찰서 제출 (가격, 기술 등)
- 4.개찰 및 낙찰자 결정 (최저가, 적격심사 등)
🔍
입찰내역 조회 활용법
업체별 입찰 이력 데이터를 활용하여 다양한 비즈니스 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- •거래처 신용 조사 및 실적 확인
- •경쟁사 분석 및 시장 동향 파악
- •업체별 낙찰률, 참여 분야 분석
- •효과적인 입찰 전략 수립에 활용
🌐
조달엔 서비스
조달엔은 공공데이터포털의 나라장터 데이터를 사용자 친화적으로 제공하는 서비스입니다.
- •공공데이터포털 나라장터 API 연동
- •실시간 입찰 공고 검색 및 알림
- •낙찰 결과 조회 및 통계 분석
- •업체별 입찰 이력 상세 조회