공유
회사명
광복산업(주)
1198160320
총 입찰
31건
낙찰
0건
낙찰률
0%
입찰 현황 요약
광복산업(주)(사업자번호: 1198160320)은 대한민국 공공조달 시장에서 활발하게 입찰에 참여하고 있는 기업입니다.
현재까지 총 31건의 공공입찰에 참여하였으며, 이 중 0건을 낙찰받아 0%의 낙찰률을 기록하고 있습니다.
총 31건 입찰 참여0건 낙찰 성공낙찰률 0%
공공입찰 시장은 경쟁이 치열하여 평균 낙찰률이 낮은 편입니다. 아래 표에서 상세 입찰 내역을 확인하세요.
상세 입찰 이력
총 31건
| 공고번호 | 공고명 | 발주기관 | 입찰금액 | 순위 | 낙찰여부 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R25BK01235864 | 서울연촌초등학교 수영장 환경개선공사 | 서울특별시북부교육청 서울연촌초등학교 | 192,936,200원 | 438위 | 미낙찰 | 2025-12-22 11:00 |
| R25BK01217474 | 시설공사 2인이상 견적 제출 수의계약 안내 공고_시흥중 본관동 및 다목적강당 드라이비트 해소공사 | 서울특별시교육청 서울특별시남부교육지원청 | 123,547,500원 | - | 미낙찰 | 2025-12-16 11:00 |
| R25BK01187692 | 시설공사 2인이상 견적 제출 수의계약 안내 공고_서울금천초 교사동 및 연결통로 옥상방수공사 | 서울특별시교육청 서울특별시남부교육지원청 | 152,366,300원 | 99위 | 미낙찰 | 2025-12-04 11:00 |
| R25BK01126047 | 우신고등학교 통행로 시설개선 공사 수의계약 견적서 제출 안내 공고 | 서울특별시교육청 우신고등학교 | 73,884,110원 | - | 미낙찰 | 2025-11-05 11:00 |
| R25BK01104231 | [긴급]청덕초 교사동 옥상방수공사 | 서울특별시교육청 서울특별시성북강북교육지원청 | 103,137,100원 | - | 미낙찰 | 2025-10-29 11:00 |
| R25BK01097154 | [긴급]장위초 교사동 발코니 방수공사 | 서울특별시교육청 서울특별시성북강북교육지원청 | 97,831,780원 | - | 미낙찰 | 2025-10-24 11:00 |
| R25BK01094576 | [긴급]시설공사 2인이상 견적 제출 수의계약 안내 공고(한울중 외벽방수공사) | 서울특별시교육청 서울특별시남부교육지원청 | 168,375,400원 | - | 미낙찰 | 2025-10-23 11:00 |
| R25BK01090359 | 서울성자초 본관동 옥상방수공사 | 서울특별시교육청 서울특별시성동광진교육지원청 | 109,541,000원 | 217위 | 미낙찰 | 2025-10-21 11:00 |
| R25BK01086760 | [긴급]화계중 교사2동 옥상(지붕)방수공사 | 서울특별시교육청 서울특별시성북강북교육지원청 | 107,763,300원 | - | 미낙찰 | 2025-10-21 11:00 |
| R25BK01058357 | 2025 강남주민편익시설 시설보강사업 샤워장 방수공사 | 서울특별시립강남주민편익시설 | 147,757,600원 | - | 미낙찰 | 2025-09-24 12:00 |
| R25BK01063308 | 서울원묵초 체육관동 옥상 방수공사 | 서울특별시교육청 서울특별시동부교육지원청 | 80,123,370원 | 9위 | 미낙찰 | 2025-09-24 11:00 |
| R25BK01063060 | 동원중 정보센터 옥상방수공사 | 서울특별시교육청 서울특별시동부교육지원청 | 68,692,590원 | 105위 | 미낙찰 | 2025-09-24 11:00 |
| R25BK01062679 | 2025년 숭실중학교 본관동 옥상방수공사 | 서울특별시서부교육청 숭실중학교 | 108,182,300원 | - | 미낙찰 | 2025-09-24 11:00 |
| R25BK01053169 | 서울대학교 사범대학 부설고등학교 경계담장 개선공사 | 서울대학교 | 104,143,700원 | - | 미낙찰 | 2025-09-17 11:00 |
| R25BK01024281 | 용산도서관 견물외벽균열공사(정정공고) | 서울특별시교육청 서울특별시교육청교육시설관리본부 | 196,762,200원 | 13위 | 미낙찰 | 2025-09-03 11:00 |
| R25BK01004122 | 서울바이오허브 BT-IT 융합센터 방수공사 | 한국과학기술연구원 | 183,782,400원 | - | 미낙찰 | 2025-08-22 11:00 |
| R25BK01004989 | 어린이도서관 유아관 균열 및 기타보수공사 소액수의 견적공고 | 서울특별시교육청 서울특별시교육청교육시설관리본부 | 97,479,210원 | 163위 | 미낙찰 | 2025-08-18 11:00 |
| R25BK00951887 | 수락산유 교사동 외벽개선공사 | 서울특별시교육청 서울특별시북부교육지원청 | 84,352,000원 | 294위 | 미낙찰 | 2025-07-17 11:00 |
| R25BK00907587 | (긴급)서대문문화체육회관 옥상 방수 및 야외 배수로 개선 공사 | 서울특별시서대문구도시관리공단 | 145,951,800원 | 307위 | 미낙찰 | 2025-06-20 16:00 |
| R25BK00849799 | 서울도신초등학교 본관동 옥상방수공사 수의계약 견적서 제출 안내 공고 | 서울특별시남부교육청 서울도신초등학교 | 143,550,590원 | 95위 | 미낙찰 | 2025-05-23 13:00 |
공공입찰 정보 안내
📊
공공입찰이란?
공공입찰은 정부와 공공기관이 물품, 공사, 용역 등을 투명하고 공정하게 계약하기 위한 제도입니다.
- •국가기관, 지자체, 공공기관의 구매·발주 제도
- •나라장터(G2B)를 통한 공개 경쟁 입찰
- •자격을 갖춘 업체라면 누구나 참여 가능
- •공정 경쟁으로 예산 효율성과 투명성 확보
📋
입찰 참여 절차
공공입찰에 참여하려면 나라장터에 업체 등록 후 다음 절차를 따릅니다.
- 1.나라장터 업체 등록 완료
- 2.입찰 공고 확인 및 참가 신청
- 3.투찰서 제출 (가격, 기술 등)
- 4.개찰 및 낙찰자 결정 (최저가, 적격심사 등)
🔍
입찰내역 조회 활용법
업체별 입찰 이력 데이터를 활용하여 다양한 비즈니스 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- •거래처 신용 조사 및 실적 확인
- •경쟁사 분석 및 시장 동향 파악
- •업체별 낙찰률, 참여 분야 분석
- •효과적인 입찰 전략 수립에 활용
🌐
조달엔 서비스
조달엔은 공공데이터포털의 나라장터 데이터를 사용자 친화적으로 제공하는 서비스입니다.
- •공공데이터포털 나라장터 API 연동
- •실시간 입찰 공고 검색 및 알림
- •낙찰 결과 조회 및 통계 분석
- •업체별 입찰 이력 상세 조회